SMARTPHONE OPPO A57s 6045267 Blue 6,56" DualSim MediaTek Helio G35 4GB 128GB 50+2+8Mpx Android 12
- Prezzo di listino
- €169,00
- Prezzo di listino
-
- Prezzo di vendita
- €169,00
- Prezzo unitario
- per
IVA INCLUSA
Fornitore : OPPO
Tipo di prodotto :
Codice Prodotto : 00993
2
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizioni Gratis
Se il tuo ordine è superiore a 100 euro
Supporto
Su tutti i prodotti, ofrfriamo servizi di remoto
Grandi risparmi
Qui puoi trovare tutti i prodotti al prezzo più basso.
Codici sconto
Richiedi solo per te i codici sconto
SMARTPHONE OPPO A57s 6045267 Blue 6,56" DualSim MediaTek Helio G35 4GB 128GB 50+2+8Mpx Android 12
Archiviazione | |
---|---|
Memoria utente | 105 |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Velocità RAM clock | 1600 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione audio continua | 40 |
Riproduzione video continua | 13,4 |
Capacità della batteria | 5000 |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1,015 |
SAR per la testa | 0,957 |
Extremities SAR (EU) | 2,399 |
Collegamento in rete | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
International Protection (IP) code | IPX4 |
Materiale della scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Sky Blue |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 8 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,99 |
Altezza | 163,7 |
Larghezza | 75 |
Peso | 187 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 269 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Panda Glass |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Dimensioni schermo | 6.56 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione | 1612 x 720 |
Luminosità schermo | 480 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Tipo sensore | CMOS |
Zoom digitale | 5 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Medio, AMR, FLAC, MIDI |
Formati video supportati | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profili Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PBAP, AVRCP, GATT, SBC, LDAC, MAP |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | HSPA+, WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
Processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |