MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2510D A4 30PPM 64MB 250FF DUPLEX USB2.0
- Prezzo di listino
- €155,00
- Prezzo di listino
-
- Prezzo di vendita
- €155,00
- Prezzo unitario
- per
IVA INCLUSA
Fornitore : BROTHER
Tipo di prodotto :
Codice Prodotto : 60629
9
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizioni Gratis
Se il tuo ordine è superiore a 100 euro
Supporto
Su tutti i prodotti, ofrfriamo servizi di remoto
Grandi risparmi
Qui puoi trovare tutti i prodotti al prezzo più basso.
Codici sconto
Richiedi solo per te i codici sconto
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2510D A4 30PPM 64MB 250FF DUPLEX USB2.0
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Colori di stampa | Black,White |
Copia | Mono copying |
Fax | No |
Processore integrato | Si |
Scanner | Mono scanning |
Stampa | Mono printing |
Stampa economica | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 600 MHz |
Funzione duplex | |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Dettagli tecnici | |
Emissione acustica | 48 dBi |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 580 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 272 mm |
Larghezza | 410 mm |
Peso | 10300 g |
Peso incluso imballo | 13100 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 2400 x 2400 DPI |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Funzione stampa poster | Si |
stampa su filigrana | Si |
Funzione stampa opuscolo | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7.5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8.5 s |
Tempo di riscaldamento | 9 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 1 fogli |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Scansione | |
Tipo di scansione | Flatbed |
Scansione a | E-mail,File,Image,OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 30 Bit |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 30 cpm |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 455 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 6.2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.232 kWh/SETTIMANA |
Modalità risparmio energia | Si |
Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
Consumi (modalità stand-by) | 42 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 260 W |
Networking | |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 230 g/m² |
Tipologie di carta | Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Supporti media | |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Nordic Swan | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |